| 三都初中学生(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 椒盐琵琶腿 | 鸡腿180g | 179 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿180g*179=32.22kg |
| 杂骨炖萝卜 | 卤猪杂98g/白萝卜123g | 179 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂98g*179=17.542kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜123g*179=22.017kg | |||||
| 蚝油包菜丝 | 甘蓝124g | 179 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝124g*179=22.196kg | ||
| 香蕉(优选) | 香蕉251g | 179 | 香蕉(优选)(斤) | 香蕉251g*179=44.929kg | ||
| 晚餐 | 雪菜蘑菇肉片 | 腌雪里红32g/猪肉(瘦)41g/蘑菇(鲜蘑)54g/青蒜15g | 167 | 箱装慈海精致雪菜(10kg) | 腌雪里红32g*167=5.344kg | |
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)41g*167=6.847kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)54g*167=9.018kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*167=2.505kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)118g | 167 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)118g*167=19.706kg | ||
| 大白菜烧油豆腐 | 油豆腐23g/大白菜(均值)84g | 167 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐23g*167=3.841kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*167=14.028kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)65g/小葱2g | 42 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*42=2.73kg |
| 香葱(斤) | 小葱2g*42=0.084kg | |||||
| 面包 | 白砂糖5g | 42 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*42=0.21kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)96g/猪肉(肥瘦)15g/甘蓝35g | 42 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)96g*42=4.032kg | ||
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*42=0.63kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*42=1.47kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 42 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*42=3.36kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排133g | 179 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排133g*179=23.807kg | |
| 莴笋肉片 | 莴笋168g/猪肉(瘦)18g | 179 | 莴苣笋(斤) | 莴笋168g*179=30.072kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)18g*179=3.222kg | |||||
| 白菜香干丝 | 小白菜84g/豆腐干(香干)48g | 179 | 小白菜(斤) | 小白菜84g*179=15.036kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)48g*179=8.592kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)145g | 179 | 牛奶枣(优选)(斤) | 枣(鲜)145g*179=25.955kg | ||
| 晚餐 | 红烧凤爪 | 鸡爪90g | 167 | 袋装大凤爪(1kg) | 鸡爪90g*167=15.03kg | |
| 包菜肉末炒粉丝 | 粉丝20g/猪肉(瘦)17g/甘蓝84g | 167 | 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝20g*167=3.34kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)17g*167=2.839kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝84g*167=14.028kg | |||||
| 番茄烧目鱼花 | 墨鱼57g/番茄95g | 167 | 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼57g*167=9.519kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄95g*167=15.865kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 早餐 | 肉饼 | 猪肉(肥瘦)80g | 42 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*42=3.36kg |
| 面包 | 白砂糖5g | 42 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*42=0.21kg | ||
| 汤面 | 腌雪里红15g/面条(均值)90g | 42 | 箱装慈海精致雪菜(10kg) | 腌雪里红15g*42=0.63kg | ||
| 支装玉带面(500g) | 面条(均值)90g*42=3.78kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 42 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*42=3.36kg | ||
| 午餐 | 萝卜丝炒牛肉 | 白萝卜87g/牛肉(肥瘦)53g | 179 | 白萝卜(斤) | 白萝卜87g*179=15.573kg | |
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)53g*179=9.487kg | |||||
| 青椒香干肉片 | 猪肉(瘦)39g/辣椒(青,尖)12g/豆腐干(香干)66g | 179 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)39g*179=6.981kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)12g*179=2.148kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)66g*179=11.814kg | |||||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)112g | 179 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)112g*179=20.048kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)146g | 179 | 砂糖橘(优选)(斤) | 柑桔(均值)146g*179=26.134kg | ||
| 晚餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)150g | 167 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*167=25.05kg | |
| 杂骨炖黄豆 | 卤猪杂78g/黄豆24g | 167 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂78g*167=13.026kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆24g*167=4.008kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜183g | 167 | 冬瓜(斤) | 冬瓜183g*167=30.561kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 早餐 | 花卷 | 猪肉(肥)38g/小葱2g | 42 | 肥肉(斤) | 猪肉(肥)38g*42=1.596kg |
| 香葱(斤) | 小葱2g*42=0.084kg | |||||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)88g/小葱2g | 42 | 祖名盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)88g*42=3.696kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱2g*42=0.084kg | |||||
| 手擀面 | 腌雪里红12g/马铃薯10g/小麦粉(标准粉)68g | 42 | 箱装慈海精致雪菜(10kg) | 腌雪里红12g*42=0.504kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*42=0.42kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)68g*42=2.856kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 42 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*42=3.36kg | ||
| 午餐 | 红烧猪脚 | 猪蹄146g | 179 | 前猪脚(斤) | 猪蹄146g*179=26.134kg | |
| 炸虾饼 | 虾饼86g | 179 | 虾饼(只) | 虾饼86g*179=15.394kg | ||
| 炒油冬菜 | 小白菜134g | 179 | 油冬菜(斤) | 小白菜134g*179=23.986kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)195g | 179 | 苹果(优选)(斤) | 苹果(均值)195g*179=34.905kg | ||
| 晚餐 | 香辣鸡翅根 | 鸡翅192g | 167 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅192g*167=32.064kg | |
| 杂骨炖豆腐 | 豆腐(均值)90g/卤猪杂63g | 167 | 祖名盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*167=15.03kg | ||
| 猪杂骨(斤) | 卤猪杂63g*167=10.521kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄95g | 167 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*167=12.525kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄95g*167=15.865kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)65g/小葱2g | 42 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*42=2.73kg |
| 香葱(斤) | 小葱2g*42=0.084kg | |||||
| 面包 | 白砂糖5g | 42 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*42=0.21kg | ||
| 汤面 | 腌雪里红15g/面条(均值)90g | 42 | 箱装慈海精致雪菜(10kg) | 腌雪里红15g*42=0.63kg | ||
| 支装玉带面(500g) | 面条(均值)90g*42=3.78kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 42 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*42=3.36kg | ||
[菜谱]三都初中学生(2025-12-15至2025-12-21)
发布时间: 2025-12-13 14:40:39



