| 新安江一中学生(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)140g | 1427 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1427=199.78kg |
| 虾皮白黄瓜 | 虾皮20g/黄瓜100g | 1427 | 淡虾皮(斤) | 虾皮20g*1427=28.54kg | ||
| 白黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1427=142.7kg | |||||
| 黑木耳香干肉片 | 猪肉(瘦)40g/木耳(干)10g/豆腐干(香干)60g | 1427 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*1427=57.08kg | ||
| 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)10g*1427=14.27kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*1427=85.62kg | |||||
| 晚餐 | 红烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 1372 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1372=205.8kg | |
| 丸子白菜 | 大白菜(均值)100g/肉丸50g | 1372 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1372=137.2kg | ||
| 袋装雨润炸肉丸子(2.5kg) | 肉丸50g*1372=68.6kg | |||||
| 炒三丝 | 猪肉(瘦)40g/辣椒(青,尖)30g/豆腐干(香干)60g | 1372 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*1372=54.88kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1372=41.16kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*1372=82.32kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔150g | 1372 | 蜜桔(优选)(斤) | 蜜桔150g*1372=205.8kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 仔排炖芋艿 | 猪小排170g/芋头110g | 1427 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排170g*1427=242.59kg |
| 毛芋艿(斤) | 芋头110g*1427=156.97kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)35g/白花菜110g | 1427 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1427=49.945kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1427=156.97kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)40g/马铃薯90g | 1427 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1427=57.08kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯90g*1427=128.43kg | |||||
| 晚餐 | 卤鸡翅根 | 鸡翅150g | 1372 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*1372=205.8kg | |
| 虾仁黄瓜 | 虾仁肉110g/黄瓜80g | 1372 | 箱装青虾仁(5kg) | 虾仁肉110g*1372=150.92kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*1372=109.76kg | |||||
| 青椒藕片 | 藕110g/辣椒(青,尖)30g | 1372 | 藕(较好)(斤) | 藕110g*1372=150.92kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1372=41.16kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)150g | 1372 | 砂糖橘(优选)(斤) | 柑桔(均值)150g*1372=205.8kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排125g | 1427 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*1427=178.375kg |
| 黑木耳包心菜 | 木耳(干)20g/甘蓝120g | 1427 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1427=28.54kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*1427=171.24kg | |||||
| 蒸小甘薯 | 甘薯(红心)120g | 1427 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)120g*1427=171.24kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉 | 卤猪杂40g/猪肉(瘦)40g/猪肉(肥瘦)40g | 1372 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂40g*1372=54.88kg | |
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*1372=54.88kg | |||||
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1372=54.88kg | |||||
| 炸骨肉相连 | 鸡(均值)200g | 1372 | 箱装骨肉相连(约240串) | 鸡(均值)200g*1372=274.4kg | ||
| 西红柿金针菇 | 金针菇100g/番茄50g | 1372 | 金针菇(斤) | 金针菇100g*1372=137.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1372=68.6kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)150g | 1372 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)150g*1372=205.8kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 酱板鸭 | 酱鸭125g | 1427 | 酱板鸭(斤) | 酱鸭125g*1427=178.375kg |
| 肉末粉丝 | 猪肉(瘦)40g/粉丝20g | 1427 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*1427=57.08kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝20g*1427=28.54kg | |||||
| 炒冬瓜 | 冬瓜150g | 1427 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1427=214.05kg | ||
| 晚餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄280g | 1372 | 猪蹄(斤) | 猪蹄280g*1372=384.16kg | |
| 粉丝千张包 | 千张包65g | 1372 | 袋装回佳祖千张包(2.5kg) | 千张包65g*1372=89.18kg | ||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜150g | 1372 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1372=205.8kg | ||
| 桂圆 | 桂圆100g | 1372 | 桂圆(优选)(斤) | 桂圆100g*1372=137.2kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 红烧明虾 | 明虾80g | 1427 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾80g*1427=114.16kg |
| 仔排炖 海带结 | 猪小排100g/海带60g | 1427 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*1427=142.7kg | ||
| 海带结(斤) | 海带60g*1427=85.62kg | |||||
| 水白菜香干肉丝 | 猪肉(瘦)40g/小白菜40g/豆腐干(香干)50g | 1427 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*1427=57.08kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜40g*1427=57.08kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*1427=71.35kg | |||||
[菜谱]新安江一中学生(2025-12-15至2025-12-21)
发布时间: 2025-12-13 15:50:41



