| 下涯中心幼学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 黑米饭1 | 粳米(标一)50g/黑米5g | 264 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)50g*264=13.2kg |
| 黑米(斤) | 黑米5g*264=1.32kg | |||||
| 黄瓜炒香肠 | 猪肉(瘦)10g/黄瓜70g | 264 | 双汇特嫩方腿(1.8kg)(支) | 猪肉(瘦)10g*264=2.64kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*264=18.48kg | |||||
| 西红柿金针菇汤1 | 金针菇5g/小葱1g/番茄15g | 264 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*264=1.32kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*264=3.96kg | |||||
| 红烧仔排1 | 猪小排95g/姜8g/小葱2g | 264 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排95g*264=25.08kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜8g*264=2.112kg | |||||
| 香葱(斤) | 小葱2g*264=0.528kg | |||||
| 午点 | 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋65g/姜3g | 264 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋65g*264=17.16kg | |
| 老生姜(斤) | 姜3g*264=0.792kg | |||||
| 香蕉1 | 香蕉85g | 264 | 香蕉(优选)(斤) | 香蕉85g*264=22.44kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 素炒炒三丝1 | 茭白25g/莴笋50g/胡萝卜(红)30g | 264 | 带壳茭白(斤) | 茭白25g*264=6.6kg |
| 莴苣笋(斤) | 莴笋50g*264=13.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*264=7.92kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 小葱1g/鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)50g | 264 | 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*264=5.28kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)50g*264=13.2kg | |||||
| 盐水虾-353 | 明虾80g/姜50g | 264 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾80g*264=21.12kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜50g*264=13.2kg | |||||
| 午点 | 杂粮粥 | 赤小豆7g/粳米(标一)8g/白砂糖2g/莲子(干)5g/枣(干)3g | 264 | 红豆(斤) | 赤小豆7g*264=1.848kg | |
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)8g*264=2.112kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*264=0.528kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*264=1.32kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*264=0.792kg | |||||
| 橙子 | 橙85g | 264 | 甜橙(优选)(斤) | 橙85g*264=22.44kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 红枣米饭1 | 粳米(标一)50g/枣(干)5g | 264 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)50g*264=13.2kg |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*264=1.32kg | |||||
| 油豆腐红烧肉 | 猪肉(瘦)30g/猪肉(肥瘦)40g/油豆腐12g | 264 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*264=7.92kg | ||
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*264=10.56kg | |||||
| 祖名小油豆腐(斤) | 油豆腐12g*264=3.168kg | |||||
| 清炒西葫芦1 | 西葫芦80g | 264 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*264=21.12kg | ||
| 萝卜筒骨汤1 | 猪骨25g/小葱1g/白萝卜20g | 264 | 猪胴骨(斤) | 猪骨25g*264=6.6kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*264=5.28kg | |||||
| 午点 | 红糖发糕1 | 混糖糕点65g | 264 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点65g*264=17.16kg | |
| 桂圆 | 桂圆83g | 264 | 桂圆(优选)(斤) | 桂圆83g*264=21.912kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 小米米饭 | 粳米(标一)50g/小米5g | 264 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)50g*264=13.2kg |
| 小米(斤) | 小米5g*264=1.32kg | |||||
| 蜜汁大排 | 猪大排100g/小葱1g | 264 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*264=26.4kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | |||||
| 胡萝卜炒肉片 | 猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)70g | 264 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*264=1.32kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)70g*264=18.48kg | |||||
| 菠菜丸子汤1 | 菠菜10g/小葱1g/贡丸20g | 264 | 菠菜(斤) | 菠菜10g*264=2.64kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸20g*264=5.28kg | |||||
| 午点 | 西红柿鸡蛋汤年糕 | 年糕40g/鸡蛋(均值)10g/小葱1g/番茄15g | 264 | 年糕片(斤) | 年糕40g*264=10.56kg | |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*264=2.64kg | |||||
| 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*264=3.96kg | |||||
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)85g | 264 | 砂糖橘(优选)(斤) | 柑桔(均值)85g*264=22.44kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 264 | 燕麦(斤) | 燕麦片5g*264=1.32kg |
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)50g*264=13.2kg | |||||
| 黄豆炖猪脚1 | 猪蹄80g/姜5g/黄豆10g | 264 | 前猪脚(斤) | 猪蹄80g*264=21.12kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*264=1.32kg | |||||
| 大黄豆(斤) | 黄豆10g*264=2.64kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜80g/香菇5g | 264 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*264=21.12kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*264=1.32kg | |||||
| 粉丝肉末汤 | 猪肉(瘦)5g/小葱1g/粉丝20g | 264 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*264=1.32kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱1g*264=0.264kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*264=5.28kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨85g | 264 | 库尔勒香梨(斤) | 香梨85g*264=22.44kg | |
[菜谱]下涯中心幼学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 18:47:52



