| 新安江职业学校学生(2025-12-16至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-16 星期二 | 早餐 | 稀饭 | 粳米(标一)20g | 524 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)20g*524=10.48kg |
| 发糕 | 混糖糕点150g | 235 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点150g*235=35.25kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮20g/贡丸20g | 186 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*186=3.72kg | ||
| 箱装贡丸(10kg) | 贡丸20g*186=3.72kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(瘦)10g | 578 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*578=11.56kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*578=5.78kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 284 | 箱装安井霍嘉烧麦(500g*20) | 烧麦50g*284=14.2kg | ||
| 汤面 | 小白菜10g/挂面(均值)200g | 175 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*175=1.75kg | ||
| 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*175=35kg | |||||
| 炒面 | 猪肉(瘦)10g/挂面(均值)200g | 240 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*240=2.4kg | ||
| 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*240=48kg | |||||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/粳米(标一)30g | 152 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*152=3.04kg | ||
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)30g*152=4.56kg | |||||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)10g | 356 | 箱装峰仔紫薯包(510g*16) | 点心糕点(通用)10g*356=3.56kg | ||
| 油条 | 油条60g | 200 | 箱装千味央厨酥脆大油条(60g*15根*6) | 油条60g*200=12kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)150g/鸡蛋(均值)30g/生菜(叶用莴苣)10g | 200 | 箱装安井好潘手抓饼(50片*2包) | 烙饼(标准粉)150g*200=30kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*200=2kg | |||||
| 炒细粉干 | 籼米粉(干,细)500g | 600 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)500g*600=300kg | ||
| 午餐 | 土豆丝 | 马铃薯80g | 452 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*452=36.16kg | |
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)30g | 284 | 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)30g*284=8.52kg | ||
| 香肠片炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/香肠30g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*300=6kg | ||
| 箱装农丫丫片片肠(2.5kg*4) | 香肠30g*300=9kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g/辣椒(青,尖)80g | 400 | 蚝油牛柳(斤) | 牛肉(里脊)200g*400=80kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*400=32kg | |||||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿200g | 300 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿200g*300=60kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄120g/鸡蛋(均值)70g | 320 | 西红柿(斤) | 番茄120g*320=38.4kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*320=22.4kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 300 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | ||
| 生炒子排 | 猪小排200g/辣椒(红,尖,干)5g | 300 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*300=60kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*300=1.5kg | |||||
| 麻辣贡丸 | 贡丸120g | 120 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸120g*120=14.4kg | ||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼350g | 360 | 箱装鳕鱼排(100片) | 鳕鱼350g*360=126kg | ||
| 烤肠 | 香肠300g | 300 | 袋装安大道地肠(60g*50根) | 香肠300g*300=90kg | ||
| 雪菜目鱼花 | 腌雪里红30g/墨鱼120g | 300 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*300=9kg | ||
| 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼120g*300=36kg | |||||
| 生炒鸡 | 辣椒(青,尖)80g/鸡(均值)125g | 150 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*150=12kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*150=18.75kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排200g | 300 | 箱装盈泰卡兹脆鸡排(950g*10) | 鸡排200g*300=60kg | ||
| 土豆烧鸭 | 鸭(均值)120g/马铃薯80g | 380 | 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)120g*380=45.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*380=30.4kg | |||||
| 牛腩炖土豆盖浇饭 | 马铃薯50g/粳米(标一)80g/牛肉(肥瘦)80g | 300 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | ||
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)80g*300=24kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*300=24kg | |||||
| 芹菜三丝 | 猪肉(瘦)50g/芹菜(白茎)150g/豆腐干(香干)80g | 260 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*260=13kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*260=39kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*260=20.8kg | |||||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)80g/油豆腐50g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*300=24kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*300=15kg | |||||
| 红烧鸡翅尖 | 鸡翅200g | 300 | 箱装圣农鸡翅尖(1kg*10,每包约100只) | 鸡翅200g*300=60kg | ||
| 红烧羊肉 | 羊肉(肥瘦)500g | 200 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)500g*200=100kg | ||
| 牙签肉 | 鸡胸脯肉200g | 200 | 箱装大牙签肉(9kg) | 鸡胸脯肉200g*200=40kg | ||
| 晚餐 | 奥尔良腿排 | 鸡腿200g | 254 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿200g*254=50.8kg | |
| 清炒包心菜 | 甘蓝30g | 356 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*356=10.68kg | ||
| 家常土豆片 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯100g | 254 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*254=2.54kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*254=25.4kg | |||||
| 小炒肉 | 青蒜10g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)80g | 200 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*200=2kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*200=16kg | |||||
| 生炒仔排 | 猪大排120g | 80 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*80=9.6kg | ||
| 香肠片炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/香肠30g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*200=4kg | ||
| 箱装农丫丫片片肠(2.5kg*4) | 香肠30g*200=6kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄30g | 300 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*300=6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*300=9kg | |||||
| 烤肠 | 香肠300g | 300 | 袋装安大道地肠(60g*50根) | 香肠300g*300=90kg | ||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼350g | 120 | 箱装鳕鱼排(100片) | 鳕鱼350g*120=42kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿30g | 300 | 箱装圣农鸡腿(100个) | 鸡腿30g*300=9kg | ||
| 麻辣贡丸 | 贡丸120g | 200 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸120g*200=24kg | ||
| 生炒鸡 | 鸡(均值)125g/辣椒(青,尖)80g | 330 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*330=41.25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*330=26.4kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g/辣椒(青,尖)80g | 300 | 蚝油牛柳(斤) | 牛肉(里脊)200g*300=60kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*300=24kg | |||||
| 虾仁青豆 | 青豆200g/虾仁肉200g | 300 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆200g*300=60kg | ||
| 箱装青虾仁(5kg) | 虾仁肉200g*300=60kg | |||||
| 洋葱炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/洋葱100g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱100g*200=20kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 花生仁(生)10g/胡萝卜(红)20g/鸡胸脯肉80g | 200 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*200=2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 圣农冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉80g*200=16kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 早餐 | 稀饭 | 粳米(标一)20g | 524 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)20g*524=10.48kg |
| 发糕 | 混糖糕点150g | 235 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点150g*235=35.25kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮20g/贡丸20g | 186 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*186=3.72kg | ||
| 箱装贡丸(10kg) | 贡丸20g*186=3.72kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(瘦)10g/小麦粉(标准粉)20g | 578 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*578=5.78kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*578=11.56kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 284 | 箱装安井霍嘉烧麦(500g*20) | 烧麦50g*284=14.2kg | ||
| 汤面 | 小白菜10g/挂面(均值)200g | 175 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*175=1.75kg | ||
| 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*175=35kg | |||||
| 炒面 | 挂面(均值)200g/猪肉(瘦)10g | 240 | 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*240=48kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*240=2.4kg | |||||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/粳米(标一)30g | 152 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*152=3.04kg | ||
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)30g*152=4.56kg | |||||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)10g | 356 | 箱装峰仔紫薯包(510g*16) | 点心糕点(通用)10g*356=3.56kg | ||
| 油条 | 油条60g | 300 | 箱装千味央厨酥脆大油条(60g*15根*6) | 油条60g*300=18kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)150g/鸡蛋(均值)30g/生菜(叶用莴苣)10g | 320 | 箱装安井好潘手抓饼(50片*2包) | 烙饼(标准粉)150g*320=48kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*320=9.6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*320=3.2kg | |||||
| 炒细粉干 | 籼米粉(干,细)500g | 500 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)500g*500=250kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 袋装祖名豆奶(250g) | 豆奶250g*300=75kg | ||
| 午餐 | 奥尔良腿排 | 鸡腿200g | 231 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿200g*231=46.2kg | |
| 香肠片炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/香肠30g | 420 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*420=8.4kg | ||
| 箱装农丫丫片片肠(2.5kg*4) | 香肠30g*420=12.6kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g/辣椒(青,尖)80g | 400 | 蚝油牛柳(斤) | 牛肉(里脊)200g*400=80kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*400=32kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 胡萝卜(红)20g/鸡胸脯肉80g/花生仁(生)10g | 200 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | ||
| 圣农冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉80g*200=16kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*200=2kg | |||||
| 麻辣贡丸 | 贡丸120g | 200 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸120g*200=24kg | ||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g/青蒜10g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(瘦)50g | 330 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*330=26.4kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*330=3.3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*330=9.9kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*330=16.5kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)20g/胡萝卜(红)30g | 200 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*200=4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 300 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | ||
| 生炒鸡 | 辣椒(青,尖)80g/鸡(均值)125g | 350 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*350=28kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*350=43.75kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)250g | 300 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)250g*300=75kg | ||
| 炒茄子 | 辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)80g | 310 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*310=6.2kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*310=24.8kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳200g | 200 | 袋装浙星雪花鸡柳(900g) | 鸡柳200g*200=40kg | ||
| 土豆茄子 | 茄子(均值)30g/马铃薯50g | 300 | 茄子(斤) | 茄子(均值)30g*300=9kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | |||||
| 素炒金针菇 | 金针菇120g | 260 | 金针菇(斤) | 金针菇120g*260=31.2kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)50g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*300=15kg | ||
| 牛腩炖土豆盖浇饭 | 马铃薯50g/粳米(标一)80g/牛肉(肥瘦)80g | 300 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | ||
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)80g*300=24kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*300=24kg | |||||
| 晚餐 | 清炒包心菜 | 甘蓝30g | 356 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*356=10.68kg | |
| 家常土豆片 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯100g | 254 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*254=2.54kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*254=25.4kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 胡萝卜(红)30g/猪肉(瘦)20g | 120 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*120=3.6kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*120=2.4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*300=36kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g/青蒜10g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(瘦)50g | 300 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*300=24kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*300=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*300=9kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 300 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿30g | 300 | 箱装圣农鸡腿(100个) | 鸡腿30g*300=9kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排200g | 200 | 箱装盈泰卡兹脆鸡排(950g*10) | 鸡排200g*200=40kg | ||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼350g | 300 | 箱装鳕鱼排(100片) | 鳕鱼350g*300=105kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)20g/白花菜80g | 350 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*350=7kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*350=28kg | |||||
| 生炒子排 | 猪小排200g/辣椒(红,尖,干)5g | 260 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*260=52kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*260=1.3kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g/辣椒(青,尖)80g | 300 | 蚝油牛柳(斤) | 牛肉(里脊)200g*300=60kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*300=24kg | |||||
| 素鸡肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/素鸡80g | 160 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*160=8kg | ||
| 中素鸡(斤) | 素鸡80g*160=12.8kg | |||||
| 猪肝面 | 猪肝80g/挂面(均值)200g | 180 | 猪肝(斤) | 猪肝80g*180=14.4kg | ||
| 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*180=36kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 早餐 | 稀饭 | 粳米(标一)20g | 524 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)20g*524=10.48kg |
| 发糕 | 混糖糕点150g | 235 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点150g*235=35.25kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮20g/贡丸20g | 186 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*186=3.72kg | ||
| 箱装贡丸(10kg) | 贡丸20g*186=3.72kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(瘦)10g | 578 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*578=11.56kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*578=5.78kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 284 | 箱装安井霍嘉烧麦(500g*20) | 烧麦50g*284=14.2kg | ||
| 汤面 | 小白菜10g/挂面(均值)200g | 175 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*175=1.75kg | ||
| 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*175=35kg | |||||
| 炒面 | 挂面(均值)200g/猪肉(瘦)10g | 240 | 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*240=48kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*240=2.4kg | |||||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/粳米(标一)30g | 152 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*152=3.04kg | ||
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)30g*152=4.56kg | |||||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)10g | 356 | 箱装峰仔紫薯包(510g*16) | 点心糕点(通用)10g*356=3.56kg | ||
| 油条 | 油条60g | 300 | 箱装千味央厨酥脆大油条(60g*15根*6) | 油条60g*300=18kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)30g/生菜(叶用莴苣)10g/烙饼(标准粉)150g | 320 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*320=9.6kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*320=3.2kg | |||||
| 箱装安井好潘手抓饼(50片*2包) | 烙饼(标准粉)150g*320=48kg | |||||
| 炒细粉干 | 籼米粉(干,细)500g | 500 | 细粉干(斤) | 籼米粉(干,细)500g*500=250kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 袋装祖名豆奶(250g) | 豆奶250g*300=75kg | ||
| 午餐 | 奥尔良腿排 | 鸡腿200g | 231 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿200g*231=46.2kg | |
| 香肠片炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/香肠30g | 420 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*420=8.4kg | ||
| 箱装农丫丫片片肠(2.5kg*4) | 香肠30g*420=12.6kg | |||||
| 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)200g/辣椒(青,尖)80g | 400 | 蚝油牛柳(斤) | 牛肉(里脊)200g*400=80kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*400=32kg | |||||
| 小炒肉 | 青蒜10g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)80g | 330 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*330=3.3kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*330=9.9kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*330=16.5kg | |||||
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*330=26.4kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼350g | 300 | 箱装鳕鱼排(100片) | 鳕鱼350g*300=105kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排200g | 280 | 箱装盈泰卡兹脆鸡排(950g*10) | 鸡排200g*280=56kg | ||
| 烤肠 | 香肠300g | 300 | 袋装安大道地肠(60g*50根) | 香肠300g*300=90kg | ||
| 清炒包心菜 | 甘蓝30g | 300 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*300=9kg | ||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/油豆腐80g | 360 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*360=18kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐80g*360=28.8kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 300 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | ||
| 牛腩炖土豆盖浇饭 | 粳米(标一)80g/牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 200 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)80g*200=16kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*200=10kg | |||||
| 腌菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)200g/大白菜(均值)150g | 300 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*300=60kg | ||
| 长梗腌白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*300=45kg | |||||
| 芹菜三丝 | 芹菜(白茎)150g/豆腐干(香干)80g/猪肉(瘦)50g | 230 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*230=34.5kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*230=18.4kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*230=11.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*300=36kg | |||||
| 生炒子排 | 猪小排200g/辣椒(红,尖,干)5g | 200 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*200=40kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*200=1kg | |||||
| 晚餐 | 奥尔良腿排 | 鸡腿200g | 254 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿200g*254=50.8kg | |
| 清炒包心菜 | 甘蓝30g | 356 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*356=10.68kg | ||
| 家常土豆片 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯100g | 254 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*254=2.54kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*254=25.4kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 胡萝卜(红)30g/猪肉(瘦)20g | 120 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*120=3.6kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*120=2.4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*300=36kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g/青蒜10g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(瘦)50g | 300 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*300=24kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*300=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*300=9kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)70g | 200 | 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*200=14kg | ||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼350g | 300 | 箱装鳕鱼排(100片) | 鳕鱼350g*300=105kg | ||
| 烤肠 | 香肠300g | 500 | 袋装安大道地肠(60g*50根) | 香肠300g*500=150kg | ||
| 生炒子排 | 辣椒(红,尖,干)5g/猪小排200g | 200 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*200=1kg | ||
| 猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*200=40kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉80g/花生仁(生)10g/胡萝卜(红)20g | 160 | 圣农冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉80g*160=12.8kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*160=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*160=3.2kg | |||||
| 麻辣贡丸 | 贡丸120g | 1112 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸120g*1112=133.44kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 早餐 | 稀饭 | 粳米(标一)20g | 524 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)20g*524=10.48kg |
| 发糕 | 混糖糕点150g | 235 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点150g*235=35.25kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮20g/贡丸20g | 186 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*186=3.72kg | ||
| 箱装贡丸(10kg) | 贡丸20g*186=3.72kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(瘦)10g | 578 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*578=11.56kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*578=5.78kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 284 | 箱装安井霍嘉烧麦(500g*20) | 烧麦50g*284=14.2kg | ||
| 汤面 | 小白菜10g/挂面(均值)200g | 175 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*175=1.75kg | ||
| 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*175=35kg | |||||
| 炒面 | 挂面(均值)200g/猪肉(瘦)10g | 240 | 中细湿面(斤) | 挂面(均值)200g*240=48kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*240=2.4kg | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)30g/鸡蛋(均值)20g | 152 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)30g*152=4.56kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*152=3.04kg | |||||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)10g | 356 | 箱装峰仔紫薯包(510g*16) | 点心糕点(通用)10g*356=3.56kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)30g/生菜(叶用莴苣)10g/烙饼(标准粉)150g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*120=1.2kg | |||||
| 箱装安井好潘手抓饼(50片*2包) | 烙饼(标准粉)150g*120=18kg | |||||
| 油条 | 油条60g | 132 | 箱装千味央厨酥脆大油条(60g*15根*6) | 油条60g*132=7.92kg | ||
| 午餐 | 番茄炒蛋 | 番茄120g | 365 | 西红柿(斤) | 番茄120g*365=43.8kg | |
| 家常土豆片 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯100g | 243 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*243=2.43kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*243=24.3kg | |||||
| 小炒肉 | 辣椒(青,尖)30g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)80g/青蒜10g | 354 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*354=10.62kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*354=17.7kg | |||||
