| 月亮湾幼儿园叶家学生(2026-01-12至2026-01-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-12 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪小排45g/猪肉(肥瘦)35g | 126 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*126=5.67kg |
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*126=4.41kg | |||||
| 方腿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(瘦)20g/辣椒(青,尖)3g | 126 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*126=5.04kg | ||
| 双汇特嫩方腿(1.8kg)(支) | 猪肉(瘦)20g*126=2.52kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*126=0.378kg | |||||
| 菠菜粉丝汤 | 菠菜10g/粉丝15g | 126 | 菠菜(斤) | 菠菜10g*126=1.26kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*126=1.89kg | |||||
| 午点 | 汤年糕 | 娃娃菜14g/年糕24g/猪肉(瘦)7g | 126 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜14g*126=1.764kg | |
| 年糕片(斤) | 年糕24g*126=3.024kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7g*126=0.882kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 126 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*126=12.6kg | ||
| 2026-01-13 星期二 | 午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 鸡(均值)50g/香菇(干)3g | 126 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*126=6.3kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*126=0.378kg | |||||
| 芹菜三丝 | 猪肉(肥瘦)35g/芹菜(白茎)20g/豆腐干(香干)10g | 126 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*126=4.41kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*126=2.52kg | |||||
| 祖名香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*126=1.26kg | |||||
| 肉末冬瓜汤 | 猪肉(瘦)20g/冬瓜30g | 126 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*126=2.52kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*126=3.78kg | |||||
| 午点 | 小甘薯 | 甘薯(红心)85g | 126 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)85g*126=10.71kg | |
| 香蕉 | 香蕉100g | 126 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*126=12.6kg | ||
| 2026-01-14 星期三 | 午餐 | 萝卜炖排骨 | 白萝卜40g/猪小排55g | 126 | 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*126=5.04kg |
| 猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*126=6.93kg | |||||
| 炒双花 | 白花菜21g/西兰花42g | 126 | 松花菜(斤) | 白花菜21g*126=2.646kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花42g*126=5.292kg | |||||
| 青菜丸子汤 | 贡丸15g/大白菜(青白口)15g | 126 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸15g*126=1.89kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*126=1.89kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 八宝粥15g | 126 | 八宝粥米(斤) | 八宝粥15g*126=1.89kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜100g | 126 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜100g*126=12.6kg | ||
| 2026-01-15 星期四 | 午餐 | 番茄龙利鱼 | 番茄45g/鱼鳎25g | 126 | 西红柿(斤) | 番茄45g*126=5.67kg |
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎25g*126=3.15kg | |||||
| 三色土豆丝 | 辣椒(红,小)10g/马铃薯60g/青蒜5g | 126 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*126=1.26kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*126=7.56kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*126=0.63kg | |||||
| 胡萝卜玉米汤 | 枣(干)3g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)8g | 126 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*126=0.378kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*126=1.008kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8g*126=1.008kg | |||||
| 午点 | 青菜肉丝面 | 挂面(均值)20g/猪肉(瘦)5g/小白菜10g | 126 | 袋装香雪爽滑挂面(750g) | 挂面(均值)20g*126=2.52kg | |
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*126=0.63kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*126=1.26kg | |||||
| 橙子 | 橙100g | 126 | 甜橙(优选)(斤) | 橙100g*126=12.6kg | ||
| 2026-01-16 星期五 | 午餐 | 五彩饭 | 胡萝卜(红)40g/青豆35g/方腿25g/玉米(鲜)30g/猪肉(瘦)25g/洋葱30g/黄瓜40g | 126 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*126=5.04kg |
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆35g*126=4.41kg | |||||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿25g*126=3.15kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)30g*126=3.78kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*126=3.15kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*126=3.78kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*126=5.04kg | |||||
| 山药肉片汤 | 猪肉(瘦)11g/山药22g | 126 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)11g*126=1.386kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药22g*126=2.772kg | |||||
| 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点120g | 126 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点120g*126=15.12kg | |
| 香梨 | 香梨100g | 126 | 库尔勒香梨(斤) | 香梨100g*126=12.6kg | ||
[菜谱]月亮湾幼儿园叶家学生(2026-01-12至2026-01-16)
发布时间: 2026-01-23 09:00:36



