| 洋安幼学生(2026-03-04至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)48g/马铃薯24g | 659 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)48g*659=31.632kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯24g*659=15.816kg | |||||
| 荷塘小炒 | 胡萝卜(红)16g/木耳(干)1g/藕63g | 659 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*659=10.544kg | ||
| 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)1g*659=0.659kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕63g*659=41.517kg | |||||
| 三鲜汤 | 蘑菇(鲜蘑)12g/金针菇12g/豆腐(南)12g/猪肉(瘦)8g | 659 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*659=7.908kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇12g*659=7.908kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)12g*659=7.908kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*659=5.272kg | |||||
| 小米红枣粥 | 枣(干)2g/小米4g | 659 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*659=1.318kg | ||
| 小米(斤) | 小米4g*659=2.636kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉79g | 659 | 香蕉(斤) | 香蕉79g*659=52.061kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 白灼大虾 | 明虾47.6g | 659 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾47.6g*659=31.3684kg |
| 萝卜炖仔排 | 猪小排71g/胡萝卜(红)16g/白萝卜12g | 659 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排71g*659=46.789kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*659=10.544kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜12g*659=7.908kg | |||||
| 海带筒骨汤 | 猪骨20g/海带(干)2g | 659 | 猪胴骨(斤) | 猪骨20g*659=13.18kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)2g*659=1.318kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)117g | 659 | 苹果(斤) | 苹果(均值)117g*659=77.103kg | ||
| 紫薯馒头 | 白砂糖9g/甘薯(红心)29g/小麦粉(标准粉)50g | 659 | 白糖(斤) | 白砂糖9g*659=5.931kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)29g*659=19.111kg | |||||
| 袋装金龙鱼麦芯自发粉(1.5kg) | 小麦粉(标准粉)50g*659=32.95kg | |||||
[菜谱]洋安幼学生(2026-03-04至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-04 15:05:36



