| 三都小学学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 红烧肉鹌鹑蛋炒青菜套餐 | 猪肉(肥)20g/猪肉(肥瘦)40g/大白菜(青白口)60g/豆腐(南)80g/鹌鹑蛋40g/猪肉(瘦)40g/猪肉(肥瘦)40g | 512 | 肥肉(斤) | 猪肉(肥)20g*512=10.24kg |
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*512=20.48kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*512=30.72kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)80g*512=40.96kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*512=20.48kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*512=20.48kg | |||||
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*512=20.48kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 圆子炒花菜套餐 | 猪肉(肥)20g/白花菜120g/猪肉(肥瘦)30g/白萝卜210g/香肠40g/马铃薯粉50g/黄瓜100g | 512 | 肥肉(斤) | 猪肉(肥)20g*512=10.24kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*512=61.44kg | |||||
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*512=15.36kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜210g*512=107.52kg | |||||
| 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠40g*512=20.48kg | |||||
| 番薯粉(斤) | 马铃薯粉50g*512=25.6kg | |||||
| 白黄瓜(斤) | 黄瓜100g*512=51.2kg | |||||
| 香梨 | 香梨150g | 512 | 库尔勒香梨(斤) | 香梨150g*512=76.8kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 鲜鸡炖香菇炒三丝套餐 | 黄瓜100g/鸡(均值)140g/西芹70g/香菇(干)20g/猪肉(瘦)20g/豆腐干(香干)40g/香肠40g | 512 | 白黄瓜(斤) | 黄瓜100g*512=51.2kg |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*512=71.68kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹70g*512=35.84kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*512=10.24kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*512=10.24kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*512=20.48kg | |||||
| 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠40g*512=20.48kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 羊肉炖萝卜炒娃娃菜套餐 | 羊肉(肥瘦)70g/虾仁肉30g/白萝卜60g/莴笋100g/猪肉(瘦)30g/莴笋140g/胡萝卜(红)30g | 512 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)70g*512=35.84kg |
| 箱装青虾仁(5kg) | 虾仁肉30g*512=15.36kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*512=30.72kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*512=51.2kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*512=15.36kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋140g*512=71.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*512=15.36kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 512 | 苹果(优选)(斤) | 苹果(均值)200g*512=102.4kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 仔排炖玉米五花肉炒包心菜套餐 | 冬瓜80g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝120g/猪小排60g/玉米(鲜)60g/虾仁肉30g | 512 | 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*512=40.96kg |
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*512=25.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*512=61.44kg | |||||
| 猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*512=30.72kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*512=30.72kg | |||||
| 箱装青虾仁(5kg) | 虾仁肉30g*512=15.36kg | |||||
[菜谱]三都小学学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-04 15:27:14



