| 莲花中心幼学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 米饭 | 香米47.62g | 84 | 袋装福临门苏韵荷香米(10kg) | 香米47.62g*84=4.00008kg |
| 红烧肉仔排 | 猪小排59.52g/猪肉(肥瘦)29.76g/姜2.98g/大蒜2.98g | 84 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排59.52g*84=4.99968kg | ||
| 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)29.76g*84=2.49984kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2.98g*84=0.25032kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2.98g*84=0.25032kg | |||||
| 双色西兰花 | 西兰花47.62g/胡萝卜(红)8.93g/白花菜47.62g | 84 | 西兰花(斤) | 西兰花47.62g*84=4.00008kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.93g*84=0.75012kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜47.62g*84=4.00008kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮2.98g/冬瓜2.98g | 84 | 淡虾皮(斤) | 虾皮2.98g*84=0.25032kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜2.98g*84=0.25032kg | |||||
| 午点 | 什锦水果 | 柑桔(均值)89.29g/苹果(均值)232.1g | 84 | 砂糖橘(优选)(斤) | 柑桔(均值)89.29g*84=7.50036kg | |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)232.1g*84=19.4964kg | |||||
| 白菜肉丝米线 | 猪肉(瘦)11.9g/小白菜11.9g | 84 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)11.9g*84=0.9996kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜11.9g*84=0.9996kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 二米饭 | 香米42.67g/黑米3.05g | 84 | 袋装福临门苏韵荷香米(10kg) | 香米42.67g*84=3.58428kg |
| 黑米(斤) | 黑米3.05g*84=0.2562kg | |||||
| 萝卜牛排 | 白萝卜41.67g/牛排77.38g | 84 | 白萝卜(斤) | 白萝卜41.67g*84=3.50028kg | ||
| 新鲜牛排骨(斤) | 牛排77.38g*84=6.49992kg | |||||
| 红椒包心菜 | 甘蓝83.33g/辣椒(红,小)5.95g | 84 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*84=6.99972kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5.95g*84=0.4998kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)5.95g/番茄2.98g | 84 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5.95g*84=0.4998kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄2.98g*84=0.25032kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨89.29g | 84 | 库尔勒香梨(斤) | 香梨89.29g*84=7.50036kg | |
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋44.64g | 84 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋44.64g*84=3.74976kg | ||
[菜谱]莲花中心幼学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-04 15:52:07



