| 新安江幼程周坞学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 苹果 | 苹果(均值)100g | 177 | 苹果(优选)(斤) | 苹果(均值)100g*177=17.7kg |
| 红烧鸭块 | 鸭(均值)100g | 177 | 水鸭(斤) | 鸭(均值)100g*177=17.7kg | ||
| 芹菜香干肉丝 | 猪肉(瘦)10g/芹菜(白茎)40g/豆腐干(香干)20g | 177 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*177=1.77kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*177=7.08kg | |||||
| 祖名香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*177=3.54kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)50g | 177 | 砂糖橘(优选)(斤) | 柑桔(均值)50g*177=8.85kg |
| 小米 | 小米10g | 177 | 小米(斤) | 小米10g*177=1.77kg | ||
| 猪脚炖黄豆 | 猪蹄60g/黄豆20g | 177 | 前猪脚(斤) | 猪蹄60g*177=10.62kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆20g*177=3.54kg | |||||
| 莴苣茭白丝 | 茭白40g/莴笋30g | 177 | 带壳茭白(斤) | 茭白40g*177=7.08kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋30g*177=5.31kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜140g | 177 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜140g*177=24.78kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 177 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*177=8.85kg |
| 盐水虾 | 明虾70g | 177 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾70g*177=12.39kg | ||
| 黄瓜炒火腿肠 | 火腿肠30g/黄瓜50g | 177 | 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠30g*177=5.31kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*177=8.85kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 蜜桔 | 蜜桔100g | 177 | 蜜桔(优选)(斤) | 蜜桔100g*177=17.7kg |
| 燕麦 | 燕麦片10g | 177 | 燕麦(斤) | 燕麦片10g*177=1.77kg | ||
| 仔排炖土豆 | 猪小排60g/马铃薯50g | 177 | 猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*177=10.62kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*177=8.85kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄55g | 177 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*177=4.425kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*177=9.735kg | |||||
| 汤年糕 | 大白菜(青白口)20g/年糕40g/猪肉(瘦)10g | 177 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*177=3.54kg | ||
| 年糕片(斤) | 年糕40g*177=7.08kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*177=1.77kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 库尔勒香梨 | 香梨60g | 177 | 库尔勒香梨(斤) | 香梨60g*177=10.62kg |
| 卤牛肉 | 牛腱子130g | 177 | 新鲜牛腱子(斤) | 牛腱子130g*177=23.01kg | ||
| 海鲜菇豆腐蛋羹 | 豆腐(均值)20g/鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)30g | 177 | 祖名盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*177=3.54kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*177=1.77kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*177=5.31kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点50g | 177 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点50g*177=8.85kg | ||
[菜谱]新安江幼程周坞学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 11:13:02



