| 育才高级中学学生(2026-07-01至2026-07-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-01 星期三 | 早餐 | 玉米 | 玉米(鲜)40g | 20 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*20=0.8kg |
| 香薯 | 甘薯(红心)50g | 20 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*20=1kg | ||
| 年糕 | 年糕70g | 20 | 年糕片(斤) | 年糕70g*20=1.4kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 20 | 箱装安井霍嘉烧麦(500g*20) | 烧麦50g*20=1kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点50g | 20 | 袋装九蒸格红糖发糕(1.25kg) | 混糖糕点50g*20=1kg | ||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)30g | 20 | 箱装峰仔紫薯包(510g*16) | 点心糕点(通用)30g*20=0.6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 20 | 袋装祖名豆奶(250g) | 豆奶250g*20=5kg | ||
| 油条 | 油条100g | 20 | 箱装千味央厨酥脆大油条(60g*15根*6) | 油条100g*20=2kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*120=9.6kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)20g | 120 | 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)20g*120=2.4kg | ||
| 糯米饭团 | 胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/糯米(均值)150g/火腿肠25g | 20 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*20=0.3kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*20=0.3kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)150g*20=3kg | |||||
| 箱装双汇火腿肠(32g*100支) | 火腿肠25g*20=0.5kg | |||||
| 炒面 | 猪肉(瘦)10g/甘蓝10g/挂面(均值)200g | 20 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*20=0.2kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*20=0.2kg | |||||
| 碱水粗湿面(斤) | 挂面(均值)200g*20=4kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)30g | 20 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)30g*20=0.6kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)10g | 120 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*120=2.4kg | ||
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*120=1.2kg | |||||
| 豆腐包 | 豆腐(南)10g/小麦粉(标准粉)20g | 120 | 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)10g*120=1.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*120=2.4kg | |||||
| 煎饼 | 小葱3g/小麦粉(标准粉)50g | 20 | 香葱(斤) | 小葱3g*20=0.06kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮30g/猪肉(瘦)10g | 20 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮30g*20=0.6kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*20=0.2kg | |||||
| 水饺 | 大白菜(均值)50g/小葱10g/豆腐(均值)15g/饺子皮125g/猪肉(肥瘦)60g | 20 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*20=1kg | ||
| 香葱(斤) | 小葱10g*20=0.2kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*20=2.5kg | |||||
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*20=1.2kg | |||||
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 120 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | |
| 蒸蛋饺 | 蛋饺30g | 120 | 箱装蛋饺(200个) | 蛋饺30g*120=3.6kg | ||
| 土豆炖鸡 | 姜5g/马铃薯50g/鸡(均值)110g | 120 | 老生姜(斤) | 姜5g*120=0.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*120=6kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*120=13.2kg | |||||
| 土豆小酥肉 | 肉酥50g/马铃薯70g | 120 | 袋装杭滋味椒香小酥肉(1kg) | 肉酥50g*120=6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*120=8.4kg | |||||
| 杂排炖玉米 | 卤猪杂50g/玉米(鲜)50g | 120 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂50g*120=6kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*120=6kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/黄瓜40g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*120=4.8kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*120=4.8kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜40g | 120 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*120=4.8kg | ||
| 晚餐 | 红烧或清蒸鸡腿 | 鸡腿50g | 120 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿50g*120=6kg | |
| 香干小炒肉 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)70g/辣椒(青,尖)20g | 120 | 五香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*120=6kg | ||
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*120=8.4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | |||||
| 豆芽炒韭菜 | 韭菜50g/绿豆芽50g | 120 | 韭菜(斤) | 韭菜50g*120=6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*120=6kg | |||||
[菜谱]育才高级中学学生(2026-07-01至2026-07-01)
发布时间: 2026-06-29 11:04:09



