| 明珠幼田坞学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 大米饭 | 香米50g | 303 | 袋装福临门苏韵荷香米(10kg) | 香米50g*303=15.15kg |
| 荷塘小炒 | 藕20g/荷兰豆20g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)5g | 303 | 藕(较好)(斤) | 藕20g*303=6.06kg | ||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆20g*303=6.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*303=3.03kg | |||||
| 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)5g*303=1.515kg | |||||
| 海鲜菇豆腐肉末羹 | 蘑菇(鲜蘑)15g/豆腐(南)5g/豆腐(均值)5g/甘薯粉2g/猪肉(瘦)15g | 303 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*303=4.545kg | ||
| 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)5g*303=1.515kg | |||||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)5g*303=1.515kg | |||||
| 农家地瓜粉(斤) | 甘薯粉2g*303=0.606kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*303=4.545kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(瘦)20g | 303 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*303=12.12kg | ||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*303=6.06kg | |||||
| 午点 | 莲子银耳红枣营养羹 | 莲子(干)3g/枣(干)5g/银耳(干)5g/枸杞子3g/白砂糖3g | 303 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)3g*303=0.909kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*303=1.515kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)5g*303=1.515kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子3g*303=0.909kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*303=0.909kg | |||||
| 优选苹果 | 苹果(均值)50g | 303 | 苹果(优选)(斤) | 苹果(均值)50g*303=15.15kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 小米大米饭 | 小米10g/粳米(标一)40g | 303 | 小米(斤) | 小米10g*303=3.03kg |
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)40g*303=12.12kg | |||||
| 长缸豆炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)5g/豇豆60g | 303 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*303=1.515kg | ||
| 长豇豆(斤) | 豇豆60g*303=18.18kg | |||||
| 冬瓜肉末汤 | 猪肉(瘦)20g/冬瓜34g | 303 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*303=6.06kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜34g*303=10.302kg | |||||
| 牛肉土豆西红柿 | 马铃薯30g/牛腱子10g/牛肉(肥瘦)50g/番茄20g | 303 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*303=9.09kg | ||
| 新鲜牛腱子(斤) | 牛腱子10g*303=3.03kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*303=15.15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*303=6.06kg | |||||
| 午点 | 汤粉干 | 猪肉(肥瘦)10g/大白菜(均值)10g/籼米粉(干,细)20g | 303 | 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*303=3.03kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*303=3.03kg | |||||
| 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)20g*303=6.06kg | |||||
| 优选香蕉 | 香蕉40g | 303 | 香蕉(优选)(斤) | 香蕉40g*303=12.12kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 自助餐1 | 小葱3g/鸡翅30g/鸡米花30g/烧麦30g/胡萝卜(红)40g/猪肉(瘦)10g/牛腱子30g/点心糕点(通用)30g/赤小豆5g/柑桔(均值)30g/番茄酱30g/玉米(鲜)10g/莴笋30g/鳕鱼40g/洋葱5g/鸡蛋(均值)10g | 303 | 香葱(斤) | 小葱3g*303=0.909kg |
| 六和鸡翅中(斤) | 鸡翅30g*303=9.09kg | |||||
| 圣农散装冻鸡米花(斤) | 鸡米花30g*303=9.09kg | |||||
| 箱装安井霍嘉烧麦(500g*20) | 烧麦30g*303=9.09kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*303=12.12kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*303=3.03kg | |||||
| 新鲜牛腱子(斤) | 牛腱子30g*303=9.09kg | |||||
| 箱装峰仔紫薯包(510g*16) | 点心糕点(通用)30g*303=9.09kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*303=1.515kg | |||||
| 砂糖橘(优选)(斤) | 柑桔(均值)30g*303=9.09kg | |||||
| 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱30g*303=9.09kg | |||||
| 水果玉米(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*303=3.03kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋30g*303=9.09kg | |||||
| 箱装鳕鱼排(100片) | 鳕鱼40g*303=12.12kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*303=1.515kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*303=3.03kg | |||||
| 五彩饭 | 玉米(鲜)20g/洋葱5g/小葱3g/黄瓜3g/胡萝卜(红)20g/香米50g/青豆5g/猪肉(瘦)20g | 303 | 水果玉米(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*303=6.06kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*303=1.515kg | |||||
| 香葱(斤) | 小葱3g*303=0.909kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜3g*303=0.909kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*303=6.06kg | |||||
| 袋装福临门苏韵荷香米(10kg) | 香米50g*303=15.15kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆5g*303=1.515kg | |||||
| 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*303=6.06kg | |||||
| 盐水虾 | 明虾40g | 303 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾40g*303=12.12kg | ||
| 青炒黄瓜 | 黄瓜65g | 303 | 黄瓜(斤) | 黄瓜65g*303=19.695kg | ||
| 西瓜2 | 西瓜(均值)45g | 303 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)45g*303=13.635kg | ||
| 午点 | 胡萝卜肉末粥 | 猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)30g | 303 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*303=1.515kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*303=1.515kg | |||||
| 袋装湫湖珍珠粳米(10kg) | 粳米(标一)30g*303=9.09kg | |||||
| 火龙果 | 火龙果50g | 303 | 火龙果(斤) | 火龙果50g*303=15.15kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 燕麦大米饭 | 香米40g/燕麦片10g | 303 | 袋装福临门苏韵荷香米(10kg) | 香米40g*303=12.12kg |
| 燕麦(斤) | 燕麦片10g*303=3.03kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 笋干20g/鸭(均值)55g | 303 | 淡笋干(普通)(斤) | 笋干20g*303=6.06kg | ||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)55g*303=16.665kg | |||||
| 花菜黑木耳肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)5g/白花菜50g | 303 | 猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*303=3.03kg | ||
| 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)5g*303=1.515kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*303=15.15kg | |||||
| 甜豆肉末羹 | 猪肉(瘦)10g/青豆20g/马铃薯粉2g | 303 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*303=3.03kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆20g*303=6.06kg | |||||
| 番薯粉(斤) | 马铃薯粉2g*303=0.606kg | |||||
| 午点 | 甜面包 | 白砂糖5g/小麦粉(标准粉)28g | 303 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*303=1.515kg | |
| 袋装香雪富强粉(5kg) | 小麦粉(标准粉)28g*303=8.484kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)45g | 303 | 阳光玫瑰青提(优选)(斤) | 葡萄(均值)45g*303=13.635kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 大米饭 | 香米50g | 303 | 袋装福临门苏韵荷香米(10kg) | 香米50g*303=15.15kg |
| 红烧大排 | 猪大排70g | 303 | 猪肉精大排(斤) | 猪大排70g*303=21.21kg | ||
| 包心菜炒粉丝 | 甘蓝50g/粉丝5g | 303 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*303=15.15kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝5g*303=1.515kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜20g/鸡蛋(均值)10g | 303 | 新鲜长丝瓜(斤) | 丝瓜20g*303=6.06kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*303=3.03kg | |||||
[菜谱]明珠幼田坞学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-29 12:24:45



