| 实验幼秀水学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 黄豆炖仔排 | 黄豆25g/猪小排40g/猪肉(肥瘦)20g | 66 | 大黄豆(斤) | 黄豆25g*66=1.65kg |
| 猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*66=2.64kg | |||||
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*66=1.32kg | |||||
| 清炒黄瓜 | 猪肉(瘦)10g/黄瓜65g | 66 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*66=0.66kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜65g*66=4.29kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄10g | 66 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*66=0.66kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*66=0.66kg | |||||
| 小米红枣粥 | 枣(干)5g/小米10g/糯米(均值)15g | 66 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*66=0.33kg | ||
| 小米(斤) | 小米10g*66=0.66kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)15g*66=0.99kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)120g | 66 | 麒麟瓜(优选)(斤) | 西瓜(均值)120g*66=7.92kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排80g | 66 | 新鲜牛排骨(斤) | 牛排80g*66=5.28kg |
| 肉末炒包心菜 | 猪肉(瘦)10g/甘蓝65g/胡萝卜(红)12g | 66 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*66=0.66kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝65g*66=4.29kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*66=0.792kg | |||||
| 紫菜虾皮鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)20g/虾皮3g | 66 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*66=0.33kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)20g*66=1.32kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*66=0.198kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓50g | 66 | 蓝莓(优选)(斤) | 蓝莓50g*66=3.3kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 虾 | 明虾68g | 66 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾68g*66=4.488kg |
| 毛豆炒丝瓜 | 丝瓜65g/毛豆20g | 66 | 丝瓜(斤) | 丝瓜65g*66=4.29kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*66=1.32kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜10g/猪肝10g | 66 | 菠菜(斤) | 菠菜10g*66=0.66kg | ||
| 猪肝(斤) | 猪肝10g*66=0.66kg | |||||
| 银耳红枣莲子羹 | 莲子(干)10g/枣(干)10g/银耳(干)15g | 66 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)10g*66=0.66kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*66=0.66kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)15g*66=0.99kg | |||||
| 桃子 | 桃(均值)100g | 66 | 桃子(优选)(斤) | 桃(均值)100g*66=6.6kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 卤鸡中翅 | 鸡翅68g | 66 | 六和鸡翅中(斤) | 鸡翅68g*66=4.488kg |
| 香干茭白肉丝 | 猪肉(瘦)10g/茭白30g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)40g | 66 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*66=0.66kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白30g*66=1.98kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*66=0.66kg | |||||
| 祖名香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*66=2.64kg | |||||
| 青菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/小白菜15g | 66 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*66=0.99kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*66=0.99kg | |||||
| 番茄面疙瘩 | 猪肉(瘦)5g/番茄10g/面条(均值)35g | 66 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*66=0.33kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*66=0.66kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)35g*66=2.31kg | |||||
| 火龙果 | 火龙果70g | 66 | 火龙果(斤) | 火龙果70g*66=4.62kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)35g/猪肉(肥瘦)45g | 66 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*66=2.31kg |
| 猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*66=2.97kg | |||||
| 双色花菜 | 猪肉(瘦)10g/白花菜40g/西兰花30g | 66 | 猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*66=0.66kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*66=2.64kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*66=1.98kg | |||||
| 海带排骨汤 | 卤猪杂15g/海带(干)10g | 66 | 猪杂骨(斤) | 卤猪杂15g*66=0.99kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)10g*66=0.66kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 66 | 香蕉(优选)(斤) | 香蕉70g*66=4.62kg | ||
[菜谱]实验幼秀水学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-29 16:41:29



