| 白沙幼李家坞学生(2024-11-04至2024-11-10)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2024-11-04 星期一 | 午餐 | 二米饭 (黑米+大米) | 黑米5g/粳米(标一)50g | 95 | 黑米5g*95=0.475kg |
| 粳米(标一)50g*95=4.75kg | |||||
| 芦笋虾仁 | 虾仁肉20g/芦笋70g | 95 | 虾仁肉20g*95=1.9kg | ||
| 芦笋70g*95=6.65kg | |||||
| 牛肉豆芽羹 | 淀粉(甘薯)2g/小葱1g/牛肉(里脊)5g/绿豆芽10g | 95 | 淀粉(甘薯)2g*95=0.19kg | ||
| 小葱1g*95=0.095kg | |||||
| 牛肉(里脊)5g*95=0.475kg | |||||
| 绿豆芽10g*95=0.95kg | |||||
| 仔排玉米山药 | 山药37g/猪小排70g/玉米(鲜)50g | 95 | 山药37g*95=3.515kg | ||
| 猪小排70g*95=6.65kg | |||||
| 玉米(鲜)50g*95=4.75kg | |||||
| 午点 | 红薯粥 | 粳米(标一)10g/甘薯(红心)30g | 95 | 粳米(标一)10g*95=0.95kg | |
| 甘薯(红心)30g*95=2.85kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)70g | 95 | 苹果(均值)70g*95=6.65kg | ||
| 2024-11-05 星期二 | 早点 | 香蕉 | 香蕉70g | 95 | 香蕉70g*95=6.65kg |
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 95 | 粳米(标一)55g*95=5.225kg | |
| 蛋黄鸡翅 | 鸡翅105g/鸡蛋(均值)10g/玉米淀粉10g | 95 | 鸡翅105g*95=9.975kg | ||
| 鸡蛋(均值)10g*95=0.95kg | |||||
| 玉米淀粉10g*95=0.95kg | |||||
| 茭白三丝 | 茭白80g/辣椒(红,小)15g/莴笋30g | 95 | 茭白80g*95=7.6kg | ||
| 辣椒(红,小)15g*95=1.425kg | |||||
| 莴笋30g*95=2.85kg | |||||
| 西红柿鲜果羹 | 鸡蛋(均值)5g/小白菜5g/淀粉(甘薯)3g/金针菇5g/番茄5g | 95 | 鸡蛋(均值)5g*95=0.475kg | ||
| 小白菜5g*95=0.475kg | |||||
| 淀粉(甘薯)3g*95=0.285kg | |||||
| 金针菇5g*95=0.475kg | |||||
| 番茄5g*95=0.475kg | |||||
| 午点 | 小菜稀饭 | 黄瓜15g/猪肉(瘦)5g | 95 | 黄瓜15g*95=1.425kg | |
| 猪肉(瘦)5g*95=0.475kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 95 | 香蕉70g*95=6.65kg | ||
| 2024-11-06 星期三 | 午餐 | 二米饭(玉米+大米) | 粳米(标一)50g/玉米(鲜)10g | 95 | 粳米(标一)50g*95=4.75kg |
| 玉米(鲜)10g*95=0.95kg | |||||
| 水鸭 | 鸭(均值)110g | 95 | 鸭(均值)110g*95=10.45kg | ||
| 翡翠豆腐羹 | 黄瓜5g/鸡蛋(均值)5g/豆腐(均值)10g | 95 | 黄瓜5g*95=0.475kg | ||
| 鸡蛋(均值)5g*95=0.475kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*95=0.95kg | |||||
| 素炒杏鲍菇 | 蘑菇(鲜蘑)42g/胡萝卜(红)37g/淀粉(甘薯)3g/辣椒(青,尖)15g | 95 | 蘑菇(鲜蘑)42g*95=3.99kg | ||
| 胡萝卜(红)37g*95=3.515kg | |||||
| 淀粉(甘薯)3g*95=0.285kg | |||||
| 辣椒(青,尖)15g*95=1.425kg | |||||
| 午点 | 南瓜面包 | 小麦粉(标准粉)39g/南瓜21g | 95 | 小麦粉(标准粉)39g*95=3.705kg | |
| 南瓜21g*95=1.995kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)90g | 95 | 柑桔(均值)90g*95=8.55kg | ||
| 2024-11-07 星期四 | 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 95 | 粳米(标一)55g*95=5.225kg |
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)48g/猪肉(奶面)48g | 95 | 猪肉(肥瘦)48g*95=4.56kg | ||
| 猪肉(奶面)48g*95=4.56kg | |||||
| 番茄炒花菜 | 白花菜60g/番茄45g | 95 | 白花菜60g*95=5.7kg | ||
| 番茄45g*95=4.275kg | |||||
| 冬瓜口蘑汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/冬瓜21g | 95 | 蘑菇(鲜蘑)5g*95=0.475kg | ||
| 冬瓜21g*95=1.995kg | |||||
| 午点 | 菠菜肉丝面 | 菠菜10g/猪肉(瘦)5g/面条(均值)21g | 95 | 菠菜10g*95=0.95kg | |
| 猪肉(瘦)5g*95=0.475kg | |||||
| 面条(均值)21g*95=1.995kg | |||||
| 香梨 | 香梨100g | 95 | 香梨100g*95=9.5kg | ||
| 2024-11-08 星期五 | 午餐 | 二米饭 (小米+大米) | 小米5g/粳米(标一)50g | 95 | 小米5g*95=0.475kg |
| 粳米(标一)50g*95=4.75kg | |||||
| 羊肉煲 | 枸杞子0.5g/青蒜1g/羊肉(肥瘦)60g/白萝卜70g | 95 | 枸杞子0.5g*95=0.0475kg | ||
| 青蒜1g*95=0.095kg | |||||
| 羊肉(肥瘦)60g*95=5.7kg | |||||
| 白萝卜70g*95=6.65kg | |||||
| 黄瓜玉米粒虾仁 | 黄瓜55g/虾仁肉52g/玉米(鲜)21g | 95 | 黄瓜55g*95=5.225kg | ||
| 虾仁肉52g*95=4.94kg | |||||
| 玉米(鲜)21g*95=1.995kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉羹 | 鸡蛋(均值)5g/菠菜5g/淀粉(甘薯)2g/香菇5g/胡萝卜(红)5g | 95 | 鸡蛋(均值)5g*95=0.475kg | ||
| 菠菜5g*95=0.475kg | |||||
| 淀粉(甘薯)2g*95=0.19kg | |||||
| 香菇5g*95=0.475kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*95=0.475kg | |||||
| 午点 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋38g | 95 | 鹌鹑蛋38g*95=3.61kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜100g | 95 | 哈蜜瓜100g*95=9.5kg | ||
[菜谱]白沙幼李家坞学生(2024-11-04至2024-11-10)
发布时间: 2024-11-05 13:18:13



